Cjenik 2026 · Cijene u EUR s PDV-om
Transparentne cijene,
bez sitnih slova
Izračunajte informativnu cijenu za svoje plovilo ili pregledajte kompletne tablice — sve na jednom mjestu, bez listanja PDF-a.
Izračunajte cijenu veza u moru
Informativni izračun prema Cjeniku 2026 — konačnu ponudu potvrđuje recepcija. Cijene veza na kopnu pogledajte u tablici niže.
Vez u moru
Godišnji, mjesečni i dnevni vez
| Dužina plovila | Širina plovila | Godišnji vez | Mjesečni vez | Dnevni vez |
|---|---|---|---|---|
| do 5,99 m | 2,30 m | 3.608 €3.608 € Cijena na 10.09.2026. | 641 €641 € Cijena na 10.09.2026. | 52 €52 € Cijena na 10.09.2026. |
| 6 – 6,99 m | 2,50 m | 3.784 €3.784 € Cijena na 10.09.2026. | 675 €675 € Cijena na 10.09.2026. | 64 €64 € Cijena na 10.09.2026. |
| 7 – 7,99 m | 2,70 m | 4.113 €4.113 € Cijena na 10.09.2026. | 705 €705 € Cijena na 10.09.2026. | 71 €71 € Cijena na 10.09.2026. |
| 8 – 8,99 m | 3,30 m | 4.507 €4.507 € Cijena na 10.09.2026. | 936 €936 € Cijena na 10.09.2026. | 83 €83 € Cijena na 10.09.2026. |
| 9 – 9,99 m | 3,50 m | 5.288 €5.288 € Cijena na 10.09.2026. | 987 €987 € Cijena na 10.09.2026. | 89 €89 € Cijena na 10.09.2026. |
| 10 – 10,99 m | 3,80 m | 6.055 €6.055 € Cijena na 10.09.2026. | 1.046 €1.046 € Cijena na 10.09.2026. | 102 €102 € Cijena na 10.09.2026. |
| 11 – 11,99 m | 3,90 m | 6.744 €6.744 € Cijena na 10.09.2026. | 1.198 €1.198 € Cijena na 10.09.2026. | 109 €109 € Cijena na 10.09.2026. |
| 12 – 12,99 m | 4,00 m | 7.573 €7.573 € Cijena na 10.09.2026. | 1.269 €1.269 € Cijena na 10.09.2026. | 126 €126 € Cijena na 10.09.2026. |
| 13 – 13,99 m | 4,20 m | 8.373 €8.373 € Cijena na 10.09.2026. | 1.387 €1.387 € Cijena na 10.09.2026. | 134 €134 € Cijena na 10.09.2026. |
| 14 – 14,99 m | 4,49 m | 9.134 €9.134 € Cijena na 10.09.2026. | 1.504 €1.504 € Cijena na 10.09.2026. | 144 €144 € Cijena na 10.09.2026. |
| 15 – 15,99 m | 4,79 m | 10.283 €10.283 € Cijena na 10.09.2026. | 1.710 €1.710 € Cijena na 10.09.2026. | 161 €161 € Cijena na 10.09.2026. |
| 16 – 16,99 m | 5,00 m | 11.255 €11.255 € Cijena na 10.09.2026. | 1.902 €1.902 € Cijena na 10.09.2026. | 175 €175 € Cijena na 10.09.2026. |
| 17 – 17,99 m | 5,30 m | 12.223 €12.223 € Cijena na 10.09.2026. | 1.976 €1.976 € Cijena na 10.09.2026. | 199 €199 € Cijena na 10.09.2026. |
| 18 – 18,99 m | 5,69 m | 13.127 €13.127 € Cijena na 10.09.2026. | 2.170 €2.170 € Cijena na 10.09.2026. | 217 €217 € Cijena na 10.09.2026. |
| 19 – 19,99 m | 5,99 m | 13.609 €13.609 € Cijena na 10.09.2026. | 2.256 €2.256 € Cijena na 10.09.2026. | 254 €254 € Cijena na 10.09.2026. |
| 20 – 20,99 m | 6,00 m | 15.114 €15.114 € Cijena na 10.09.2026. | 2.658 €2.658 € Cijena na 10.09.2026. | 297 €297 € Cijena na 10.09.2026. |
| 21 – 24,99 m | 6,00 – 6,30 m | 16.487 – 19.571 €16.487 – 19.571 € Cijena na 10.09.2026. | 2.804 – 4.390 €2.804 – 4.390 € Cijena na 10.09.2026. | 305 – 504 €305 – 504 € Cijena na 10.09.2026. |
| 25 – 29,99 m | 6,50 – 7,80 m | 20.164 – 23.367 €20.164 – 23.367 € Cijena na 10.09.2026. | 4.493 – 5.450 €4.493 – 5.450 € Cijena na 10.09.2026. | 536 – 606 €536 – 606 € Cijena na 10.09.2026. |
| 30 – 34,99 m | 8,20 – 8,60 m | 24.762 – 31.364 €24.762 – 31.364 € Cijena na 10.09.2026. | 5.455 – 8.412 €5.455 – 8.412 € Cijena na 10.09.2026. | 623 – 752 €623 – 752 € Cijena na 10.09.2026. |
| 35 – 40 m | 8,60 – 9,00 m | 32.209 – 39.974 €32.209 – 39.974 € Cijena na 10.09.2026. | 9.287 – 13.190 €9.287 – 13.190 € Cijena na 10.09.2026. | 810 – 1.119 €810 – 1.119 € Cijena na 10.09.2026. |
Navedena širina najveća je dopuštena širina plovila u pojedinoj kategoriji prema Cjeniku 2026. Cijena se obračunava po ukupnoj (najvećoj) dužini i širini plovila, uključujući svu opremu i dogradnje. Plovila koja širinom prelaze širinu svoje kategorije obračunavaju se po jednoj višoj kategoriji. Dnevni vez vrijedi do 14 h zadnjeg plaćenog dana. Mjesečni vez u moru nije dostupan od 1.5. do 1.9. Točan raspon za pojedinu kategoriju iznad 21 m prikazuje kalkulator.
Vez na kopnu
Suhi vez i zimovanje
| Dužina plovila | Širina plovila | Godišnji | Polugodišnji | Mjesečni | Dnevni | Dizanje / spuštanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 5,99 m | 2,30 m | 2.791 €2.791 € Cijena na 10.09.2026. | 1.394 €1.394 € Cijena na 10.09.2026. | 372 €372 € Cijena na 10.09.2026. | 32 €32 € Cijena na 10.09.2026. | 116 €116 € Cijena na 10.09.2026. |
| 6 – 6,99 m | 2,50 m | 2.944 €2.944 € Cijena na 10.09.2026. | 1.472 €1.472 € Cijena na 10.09.2026. | 403 €403 € Cijena na 10.09.2026. | 35 €35 € Cijena na 10.09.2026. | 143 €143 € Cijena na 10.09.2026. |
| 7 – 7,99 m | 2,70 m | 3.130 €3.130 € Cijena na 10.09.2026. | 1.564 €1.564 € Cijena na 10.09.2026. | 487 €487 € Cijena na 10.09.2026. | 37 €37 € Cijena na 10.09.2026. | 173 €173 € Cijena na 10.09.2026. |
| 8 – 8,99 m | 3,30 m | 3.317 €3.317 € Cijena na 10.09.2026. | 1.659 €1.659 € Cijena na 10.09.2026. | 526 €526 € Cijena na 10.09.2026. | 40 €40 € Cijena na 10.09.2026. | 198 €198 € Cijena na 10.09.2026. |
| 9 – 9,99 m | 3,50 m | 4.844 €4.844 € Cijena na 10.09.2026. | 2.039 €2.039 € Cijena na 10.09.2026. | 614 €614 € Cijena na 10.09.2026. | 45 €45 € Cijena na 10.09.2026. | 279 €279 € Cijena na 10.09.2026. |
| 10 – 10,99 m | 3,80 m | 5.227 €5.227 € Cijena na 10.09.2026. | 2.804 €2.804 € Cijena na 10.09.2026. | 765 €765 € Cijena na 10.09.2026. | 55 €55 € Cijena na 10.09.2026. | 334 €334 € Cijena na 10.09.2026. |
| 11 – 11,99 m | 3,90 m | 5.864 €5.864 € Cijena na 10.09.2026. | 3.259 €3.259 € Cijena na 10.09.2026. | 942 €942 € Cijena na 10.09.2026. | 64 €64 € Cijena na 10.09.2026. | 421 €421 € Cijena na 10.09.2026. |
| 12 – 12,99 m | 4,00 m | 6.119 €6.119 € Cijena na 10.09.2026. | 3.379 €3.379 € Cijena na 10.09.2026. | 1.069 €1.069 € Cijena na 10.09.2026. | 68 €68 € Cijena na 10.09.2026. | 507 €507 € Cijena na 10.09.2026. |
| 13 – 13,99 m | 4,20 m | 6.501 €6.501 € Cijena na 10.09.2026. | 3.697 €3.697 € Cijena na 10.09.2026. | 1.147 €1.147 € Cijena na 10.09.2026. | 73 €73 € Cijena na 10.09.2026. | 611 €611 € Cijena na 10.09.2026. |
| 14 – 14,99 m | 4,49 m | 7.139 €7.139 € Cijena na 10.09.2026. | 3.824 €3.824 € Cijena na 10.09.2026. | 1.250 €1.250 € Cijena na 10.09.2026. | 76 €76 € Cijena na 10.09.2026. | 693 €693 € Cijena na 10.09.2026. |
| 15 – 15,99 m | 4,79 m | 8.669 €8.669 € Cijena na 10.09.2026. | 4.207 €4.207 € Cijena na 10.09.2026. | 1.403 €1.403 € Cijena na 10.09.2026. | 82 €82 € Cijena na 10.09.2026. | 778 €778 € Cijena na 10.09.2026. |
| 16 – 16,99 m | 5,00 m | 9.562 €9.562 € Cijena na 10.09.2026. | 4.589 €4.589 € Cijena na 10.09.2026. | 1.530 €1.530 € Cijena na 10.09.2026. | 88 €88 € Cijena na 10.09.2026. | 882 €882 € Cijena na 10.09.2026. |
| 17 – 17,99 m | 5,30 m | 10.198 €10.198 € Cijena na 10.09.2026. | 4.851 €4.851 € Cijena na 10.09.2026. | 1.657 €1.657 € Cijena na 10.09.2026. | 98 €98 € Cijena na 10.09.2026. | 941 €941 € Cijena na 10.09.2026. |
| 18 – 18,99 m | 5,69 m | 11.307 €11.307 € Cijena na 10.09.2026. | 5.454 €5.454 € Cijena na 10.09.2026. | 1.862 €1.862 € Cijena na 10.09.2026. | 104 €104 € Cijena na 10.09.2026. | 1.088 €1.088 € Cijena na 10.09.2026. |
| 19 – 19,99 m | 5,99 m | 11.573 €11.573 € Cijena na 10.09.2026. | 5.853 €5.853 € Cijena na 10.09.2026. | 1.996 €1.996 € Cijena na 10.09.2026. | 127 €127 € Cijena na 10.09.2026. | 1.192 €1.192 € Cijena na 10.09.2026. |
| 20 – 20,99 m | 6,00 m | 11.972 €11.972 € Cijena na 10.09.2026. | 6.385 €6.385 € Cijena na 10.09.2026. | 2.062 €2.062 € Cijena na 10.09.2026. | 140 €140 € Cijena na 10.09.2026. | 1.294 €1.294 € Cijena na 10.09.2026. |
| 21 – 24,99 m | 6,00 – 6,30 m | 12.526 – 15.098 €12.526 – 15.098 € Cijena na 10.09.2026. | 6.651 – 8.203 €6.651 – 8.203 € Cijena na 10.09.2026. | 2.128 – 2.766 €2.128 – 2.766 € Cijena na 10.09.2026. | 156 – 245 €156 – 245 € Cijena na 10.09.2026. | 1.349 – 1.978 €1.349 – 1.978 € Cijena na 10.09.2026. |
Godišnji vez na kopnu uključuje jedno dizanje i jedno spuštanje. Dnevni vez na kopnu obračunava se za svaki dan proveden na kopnu, uključujući vikende i praznike. Suhi vez za plovila preko 25 m dogovara se individualno.
Dodatak za zimu na kopnu
Za korisnike godišnjeg veza u moru, od 1.10. do 30.4. Uključuje dizanje i spuštanje, podvodno pranje. Od 581 € ovisno o kategoriji.
Struja i voda
Priključci 220/380 V na svim molovima. Veći priključci (32A – 125A) naplaćuju se 0,50 €/kWh po potrošnji.
Jet-ski i posebni vezovi
Jet-ski: godišnji vez u moru 2.000 €, na kopnu 1.400 €. Plutajući 18. mol (do 8 m) po posebnim uvjetima — raspitajte se na recepciji.
Sidrene (bazne) cijene
Potpuni popis sidrenih (baznih) cijena na dan 10.09.2026., objavljen u strojno čitljivom obliku u skladu sa zakonskom obvezom. Cijene uključuju PDV.
Česta pitanja
